Preisliste
Hier finden Sie unsere Preise pro Nacht für die verschiedenen Zimmerkategorien - Frühstück einbegriffen (Euro/Nacht).
- Einzelzimmer Komfort /Superior
- Doppelzimmer Komfort/Superior
- Dreibettzimmer Komfort
- Familienzimmer Komfort
- Familienzimmer Superior
- Buchen Sie Ihr Zimmer
Komfort-Zimmer
Low season | Mid season | High season | |
Einzelzimmer Comfort | 80 - 90 / *95 Euro/Nacht | 100 - 110 / *120 Euro/Nacht | 120 - 130 / *155 Euro/Nacht |
Doppelzimmer Comfort | 100 - 110 / *120 Euro/Nacht | 120 - 130 / *140 Euro/Nacht | 135- 145 / *185 Euro/Nacht |
Dreibettzimmer Comfort | 130 - 140 / *145 Euro/Nacht | 145 - 155 / *165 Euro/Nacht | 160 - 170 / *205 Euro/Nacht |
Familienzimmer Comfort | 150 - 160 / *175 Euro/Nacht | 170 - 180 / *195 Euro/Nacht | 190 - 220 / *255 Euro/Nacht |
* Maximaler Tarif für den Zeitraum
Superior Zimmer
Low season | Mid season | High season | |
Einzelzimmer Superior | 95 - 105 / *110 Euro/Nacht | 115 - 130 / *145 Euro/Nacht | 135 - 145 / *175 Euro/Nacht |
Doppelzimmer Superior | 120 - 130 / *140 Euro/Nacht | 135 - 145 / *165 Euro/Nacht | 150 - 170 / *215 Euro/Nacht |
Familienzimmer Superior | 190 -200 / *215 Euro/night | 205 - 225 / *235 Euro/night | 240 - 270 / *355 Euro/night |
* Maximum Tarif für den Zeitraum
Extra
Babybett (bis 3 Jahre) | 10 Euro/Nacht | ||
Extra bett | 15 Euro/Nacht | ||
Extra Frühstück | 18 Euro/Person | ||
Halb-pension | 45 Euro/Person | ||
Fahrradvermietung | 10 Euro/Tag | ||
Parkplatz | 18 - 22 Euro/Nacht |
High season: Juli, August und September / Weihnachts- und Osterferien / Feiertage
Mid season: 2. Hälfte März / April, Mai und Juni / andere Schulferien